Цена на услуги по Замена задней крышки Meizu
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя панель | есть в наличии | от 1250 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Чебоксарах

Информация об услуге
Информация о причинах появления проблемы, связанная с Замена задней крышки
Самые востребованные услуги по восстановлению работоспособности смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Наше оборудование
В ремонте используем оригинальное, специализированное оборудование: инфракрасные паяльные системы SEAMARK ZM-R5860; бинокулярные микроскопы Olympus IX50; термовоздушные паяльные системы; оригинальные BGA трафареты; многоканальные осциллографы.
Всегда есть все расходные материалы: термоскотч; флюс BGA; штекеры; свинцовые BGA шары; процессоры.